<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PIISA</title>
	<atom:link href="http://www.piisa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piisa.de</link>
	<description>Bündnis für Informationstechnologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 08:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues Seminarprogramm der S&amp;N Datentechnik für 2011</title>
		<link>http://www.piisa.de/2011/07/neues-seminarprogramm-der-sn-datentechnik-fur-2011/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2011/07/neues-seminarprogramm-der-sn-datentechnik-fur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piisa.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Neues Seminarprogramm der S&#038;N Datentechnik für das 2. Halbjahr 2011 erschienen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Seminarprogramm der S&amp;N-Datentechnik für das 2. Halbjahr 2011 ist erschienen. Besonders interessant für Unternehmen sind sicher die Powerkurse, die an die aktuellen Erfordernisse der Untenehmen angepasst sind. In kurzer Zeit können die Kursteilnehmer die gewünschten Zertifizierungen erwerben.</p>
<p>Das aktuelle Seminarprogramm finden Sie hier: h<a href="http://www.sundat.net/Downloads/Sundat_Seminarprogramm.pdf">ttp://www.sundat.net/Downloads/Sundat_Seminarprogramm.pdf</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2011/07/neues-seminarprogramm-der-sn-datentechnik-fur-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Newsletter der IKS erschienen</title>
		<link>http://www.piisa.de/2011/07/neuer-newsletter-der-iks-erschienen/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2011/07/neuer-newsletter-der-iks-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement; Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piisa.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Newsletter 01/2011 der IKS erschienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Anlass des 15. Firmengeburtstags der IKS ist der erste Newsletter 2011 veröffentlicht worden. In ihm wird das Leistungsspektrum des Unternehmens vorgestellt. Schwerpunkte des Unternehmens sind Hosting von Kundensystemen und Projektmanagementlösungen. Als neue Speicherplattform wurde dafür eine NetAPP Storage-Cluster mit 48 TB Volumen in Betrieb genommen.</p>
<p>Den Newsletter können Sie hier downloaden: <a href="http://www.piisa.de/wp-content/uploads/2011/07/IKS-Newsletter_01-11.pdf">IKS-Newsletter_01-11</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2011/07/neuer-newsletter-der-iks-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcasts zu verschiedenen Themen bei PIISA.de</title>
		<link>http://www.piisa.de/2010/01/webcasts-zu-verschiedenen-themen-bei-piisa-de/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2010/01/webcasts-zu-verschiedenen-themen-bei-piisa-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piisa.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Im Menü Webcasts finden Sie ab sofort Vorträge zu aktuellen Themen der IT. Aktuell sind Vorträge über Project 2010 und Exchange 2010 verfügbar, die nächsten folgen demnächst.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Menü Webcasts finden Sie ab sofort Vorträge zu aktuellen Themen der IT. Aktuell sind Vorträge über Project 2010 und Exchange 2010 verfügbar, die nächsten folgen demnächst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2010/01/webcasts-zu-verschiedenen-themen-bei-piisa-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project 2010 im Überblick</title>
		<link>http://www.piisa.de/2010/01/project-2010-im-uberblick/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2010/01/project-2010-im-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Ulitzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepageslider]]></category>
		<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piisa.iks-jena.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Project 2010 – ein erster Überblick
Im 2. Quartal werden Office 2010 und auch Project 2010 neu auf dem Markt erscheinen. Sie erhalten einen Einblick, welche Möglichkeiten der Projektarbeit sich Ihnen mit Project 2010 und SharePoint erschließen und wie Sie sich heute schon auf den Einsatz der neuen Technologien vorbereiten können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="video0" class="HDFLV">
<a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Get the Flash Player</a> to see this player.</span>
<script type="text/javascript">
var s0 = new SWFObject("http://www.piisa.de/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/hdplayer.swf","n0","620","450","7");
s0.addParam("allowfullscreen","true");
s0.addParam("allowscriptaccess","always");
s0.addParam("wmode","opaque");
s0.addVariable("id","n0");
s0.addVariable("skin_autohide","true");
s0.addVariable("logoalpha","50");
s0.addVariable("normalscale","0");
s0.addVariable("fullscreenscale","1");
s0.addVariable("logopath","platoon.png");
s0.addVariable("stagecolor","0xffffff");
s0.addVariable("autoplay","false");
s0.addVariable("buffer","1");
s0.addVariable("Volume","50");
s0.addVariable("height","450");
s0.addVariable("width","620");
s0.addVariable("skin","http://www.piisa.de/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/skin/skin_white/skin_white.swf");
s0.addVariable("zoom","true");
s0.addVariable("timer","true");
s0.addVariable("fullscreen","true");
s0.addVariable("display_logo","true");
s0.addVariable("share","false");
s0.addVariable("playlist","true");
s0.addVariable("logo_target","http://hdflvplayer.net/wordpress/");
s0.addVariable("playlist","false");
s0.addVariable("logopath","http://www.piisa.de/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/images/platoon.png");
s0.addVariable("file","http://piisa.iks-jena.de/wp-content/uploads/2010/01/Vortrag-Project-2010-Ueberblick.flv");
s0.write("video0");
</script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2010/01/project-2010-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Exchange Server 2010 &#8211; Kosten senken und Produktivität steigern</title>
		<link>http://www.piisa.de/2010/01/microsoft-exchange-server-2010-kosten-senken-und-produktivitat-steigern/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2010/01/microsoft-exchange-server-2010-kosten-senken-und-produktivitat-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Eiselt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piisa.iks-jena.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Welche Vorteile bietet der neue Exchange Server mit Blick auf die Bereiche Mobilität, Hochverfügbarkeit, Compliance und Archivierung? Welche Mehrwerte entstehen daraus für den Benutzer in seiner täglichen Arbeit? Im Webcast erhalten Sie Antworten auf diese Fragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<span id="video1" class="HDFLV">
<a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Get the Flash Player</a> to see this player.</span>
<script type="text/javascript">
var s1 = new SWFObject("http://www.piisa.de/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/hdplayer.swf","n1","620","450","7");
s1.addParam("allowfullscreen","true");
s1.addParam("allowscriptaccess","always");
s1.addParam("wmode","opaque");
s1.addVariable("id","n1");
s1.addVariable("skin_autohide","true");
s1.addVariable("logoalpha","50");
s1.addVariable("normalscale","0");
s1.addVariable("fullscreenscale","1");
s1.addVariable("logopath","platoon.png");
s1.addVariable("stagecolor","0xffffff");
s1.addVariable("autoplay","false");
s1.addVariable("buffer","1");
s1.addVariable("Volume","50");
s1.addVariable("height","450");
s1.addVariable("width","620");
s1.addVariable("skin","http://www.piisa.de/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/skin/skin_white/skin_white.swf");
s1.addVariable("zoom","true");
s1.addVariable("timer","true");
s1.addVariable("fullscreen","true");
s1.addVariable("display_logo","true");
s1.addVariable("share","false");
s1.addVariable("playlist","true");
s1.addVariable("logo_target","http://hdflvplayer.net/wordpress/");
s1.addVariable("playlist","false");
s1.addVariable("logopath","http://www.piisa.de/wp-content/plugins/contus-hd-flv-player/hdflvplayer/images/platoon.png");
s1.addVariable("file","http://www.piisa.de/wp-content/uploads/2010/03/Exchange-2010.flv");
s1.write("video1");
</script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2010/01/microsoft-exchange-server-2010-kosten-senken-und-produktivitat-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKOK – Ganzheitliche Vorgehensweise für Portalprojekte</title>
		<link>http://www.piisa.de/2010/01/ikok-%e2%80%93-ganzheitliche-vorgehensweise-fur-portalprojekte/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2010/01/ikok-%e2%80%93-ganzheitliche-vorgehensweise-fur-portalprojekte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Heidrich (IKS GmbH)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piisa.iks-jena.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung eines Portals oder Intranets ist nicht nur eine technologische Aufgabe. Erleben Sie eine vielfach erprobte Vorgehensweise, Mitarbeiter und Führungskräfte motiviert in das Projekt einzubinden. Sie erfahren, welche Schritte vor dem Aufbau der Portalumgebung und welche auch danach wesentlich für den langfristigen Erfolg Ihres Projektes sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Einführung eines Portals oder Intranets ist nicht nur eine technologische Aufgabe. Erleben Sie eine vielfach erprobte Vorgehensweise, Mitarbeiter und Führungskräfte motiviert in das Projekt einzubinden. Sie erfahren, welche Schritte vor dem Aufbau der Portalumgebung und welche auch danach wesentlich für den langfristigen Erfolg Ihres Projektes sind.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2010/01/ikok-%e2%80%93-ganzheitliche-vorgehensweise-fur-portalprojekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überblick Microsoft System Center</title>
		<link>http://www.piisa.de/2010/01/uberblick-microsoft-system-center/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2010/01/uberblick-microsoft-system-center/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FKratzsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piisa.iks-jena.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[System Center-Lösungen sorgen dafür, dass IT-Experten physische und virtuelle IT-Umgebungen über Rechenzentren, Clientcomputer und Geräte hinweg verwalten können. Mit diesen integrierten und automatisierten Verwaltungslösungen kann die IT dem Unternehmen produktivere Dienstleistungen anbieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[System Center-Lösungen sorgen dafür, dass IT-Experten physische und virtuelle IT-Umgebungen über Rechenzentren, Clientcomputer und Geräte hinweg verwalten können. Mit diesen integrierten und automatisierten Verwaltungslösungen kann die IT dem Unternehmen produktivere Dienstleistungen anbieten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2010/01/uberblick-microsoft-system-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualisierungsvergleich Microsoft Hyper-V, Citrix XEN Server, VMware ESXi</title>
		<link>http://www.piisa.de/2010/01/virtualisierungsvergleich-microsoft-hyper-v-citrix-xen-server-vmware-esxi/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2010/01/virtualisierungsvergleich-microsoft-hyper-v-citrix-xen-server-vmware-esxi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Heidrich (IKS GmbH)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piisa.iks-jena.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[In einem Vergleich werden Hypervisor Citrix XenServer Express Edition, Microsoft Hyper-V Server 2008 und VMware ESXi gegenübergestellt. Erfahren Sie, für welche Zwecke sich die Lösungen eignen und wo die Unterschiede gegenüber den Vollversionen liegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem Vergleich werden Hypervisor Citrix XenServer Express Edition, Microsoft Hyper-V Server 2008 und VMware ESXi gegenübergestellt. Erfahren Sie, für welche Zwecke sich die Lösungen eignen und wo die Unterschiede gegenüber den Vollversionen liegen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2010/01/virtualisierungsvergleich-microsoft-hyper-v-citrix-xen-server-vmware-esxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKS-Online Backup – Datensicherung als Mietlösung</title>
		<link>http://www.piisa.de/2010/01/iks-online-backup-%e2%80%93-datensicherung-als-mietlosung/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2010/01/iks-online-backup-%e2%80%93-datensicherung-als-mietlosung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Heidrich (IKS GmbH)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piisa.iks-jena.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Sicherung von geschäftskritischen Daten durch verschlüsselte Ablage im Rechenzentrum – einfach und effizient. IKS-Online-Backup sichert Dateien, Exchange- und SQL-Server Daten während des laufenden Betriebs. Es wird demonstriert, wie einfach die Software zu nutzen ist und welche Vorteile Sie von ihren Einsatz haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sicherung von geschäftskritischen Daten durch verschlüsselte Ablage im Rechenzentrum – einfach und effizient. IKS-Online-Backup sichert Dateien, Exchange- und SQL-Server Daten während des laufenden Betriebs. Es wird demonstriert, wie einfach die Software zu nutzen ist und welche Vorteile Sie von ihren Einsatz haben.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2010/01/iks-online-backup-%e2%80%93-datensicherung-als-mietlosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPAR &#8211; Der interaktive Projektarbeitsraum</title>
		<link>http://www.piisa.de/2010/01/ipar-der-interaktive-projektarbeitsraum/</link>
		<comments>http://www.piisa.de/2010/01/ipar-der-interaktive-projektarbeitsraum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Heidrich (IKS GmbH)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://piisa.iks-jena.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Auf Basis des Microsoft SharePoint Portal Server demonstrieren wir Ihnen eine Lösung für interaktives Projektmanagement im Bauwesen. Neben der Dokumentenablage und Zeiterfassung lernen Sie Module zu den Themen Projektprotokoll, Bautagebuch, Restarbeitenliste und Mängelmanagement kennen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf Basis des Microsoft SharePoint Portal Server demonstrieren wir Ihnen eine Lösung für interaktives Projektmanagement im Bauwesen. Neben der Dokumentenablage und Zeiterfassung lernen Sie Module zu den Themen Projektprotokoll, Bautagebuch, Restarbeitenliste und Mängelmanagement kennen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piisa.de/2010/01/ipar-der-interaktive-projektarbeitsraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

